产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
BOPP镀铝膜 | AlMOPP |
高阻隔镀铝膜 | MPH |
高阻隔镀铝涂布膜 | MPSH-THB |
消光镀铝膜 | MPMT |
镭射镀铝膜 | AlMPAL |
降解OPP镀铝膜 | MOPP-OD |
备注:以上BOPP镀铝膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
BOPP镀铝膜 VMOPP | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 18.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 16.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 61.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 142 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 275 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120°C 2mins) |
MD | % | 2.52 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.49 | ≤2.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 176 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 50 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 镀铝面 | - | 0.65 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
非镀铝面 | - | 0.64 | ≤0.80 | GB/T 10006 | |
热封强度(125℃)威孚测试条件 | N/15mm | 2.91 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
光密度(OD) | - | 2.05 | ≥2.0(平均值) | ANSI/NAPMIT2.19 | |
铝层附着力 | N/15mm | 2.37 | ≥1.5 | - | |
氧气透过量 | Cm3/m2·d·0.1Mpa | 83.47 |
≤100 |
GB/T1038-2000 | |
水蒸气透过量 | g/m2 .24h | 0.87 | ≤1.0 | ASTM F1249-2001 | |
湿润张力(镀铝面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系苏格兰VS匈牙利(中国)有限公司。
产品应用
适合膨化食品、乳制品、快消食品等密封包装,根据功能需求镀铝面可与其他塑料薄膜复合。